Стоимость раскрутки сайта:
| Вид работ | Срок выполнения | Стоимость |
|---|---|---|
| Раскрутка сайта - базовый 10 (10-12 запросов) | от 1 мес | от 8 000 руб. |
| Раскрутка сайта - бизнес 20 (10-20 запросов) | от 2 мес | от 14 000 руб. |
|
Раскрутка сайта - трафик ( неограниченное количество запросов) |
от 2 недель | от 5 руб/запрос |
| Предварительная оптимизация сайта | 1 мес | от 10 000 руб. |
| Оптимизация представления сайта в результатах поиска | - | - |
| Разработка страницы компании в социальных сетях | от 2 нед. | от 5 000 руб. |
| Проведение рекламной компании в соц. сетях | от 2 нед. | от 15 000 руб. |
Консультации по оптимизации сайта:
| Вид работ | Минимальное время | Стоимость часа |
|---|---|---|
| Основы оптимизации сайта | 3 часа | 5 000 руб. |
| Работа с внешними факторами | 2 часа | 5 000 руб. |
| Работа с социальными сетями | 2 часа | 5 000 руб. |
| Ответы на вопросы | 1 час | 5 000 руб. |
Стоимость исследований:
| Вид работ | Срок выполнения | Стоимость |
|---|---|---|
| Анализ сайта, выявление ошибок допущенных при создании сайта, составление списка рекомендаций по устранению ошибок и улучшению индексируемсоти сайта в том числе улучшению видимости сайта в поиске. | 48 часов | 5 000 руб. |
| Мини анализ- анализ текущей видимости сайта в поиске, анализ ближайших перспектив сайта, выявление грубых ошибок допущенных на момент создания ресусра | 24 часа | 1 000 руб. |
| Анализ сайта конкурента на предмет выявления ключевых приемуществ и оценки финансовых вложений в рекламную компанию в интернете | 24 часа | 3 000 руб. |
| Анализ результата поиска по ключевому запросу, выявление главных конкурентов и конкурентных приемуществ (стоимость работ указана по одному запросу) | 24 часа | 500 руб. |
| Анализ ссылочной массы конкурента, выявление и сставление списка ссылок используемых клиентом для продвижения. (до 1000 URL адресов страниц) | 24 часа | 500 руб. |
| Анализ плотности текста продвигаемой страницы сайта, анализ разметки страницы, анализ коректности HTML кода страницы. | 24 часа | 500 руб. |
| Проверка уникальности текста (для одной страницы) | 24 часа | 300 руб. |
| Анализ и используемых видов рекламных компаний, выявление перспективных направлений рекламы для определенного вида бизнеса | 14 дней | 15 000 руб. |
| Анализ эффективности семантического ядра (минимальное количество 20 запросов, больше 20 запросов 200 руб за запрос.) | 72 часа | 5 000 руб. |
| Анализ-заключение на СЕО оптимизацию | 5-15 | от 8 000 руб |
| Анализ эффективности ссылочной массы | 3-8 | от 5 000 руб |
| Анализ конкуренции | 5-15 | от 5 000 руб |
